แผนที่ตั้งหน่วยงาน
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร |
---|---|---|
อธิบดี | 021416450 | |
เลขานุการผู้บริหาร | 021416451 | 021438465 |
รองอธิบดี (ฝ่ายพัฒนา) | 021413557 | |
เลขานุการผู้บริหาร | 021416454-5 | 021438466 |
รองอธิบดี (ฝ่ายวิชาการ) | 021413558 | |
เลขานุการผู้บริหาร | 021416456-7 | 021438466 |
รองอธิบดี (ฝ่ายบริหาร) | 021413556 | |
เลขานุการผู้บริหาร | 021416452-3 | 021438466 |
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร |
---|---|---|
นางไพวรรณ รัตนบวร | 021416463 | |
นางทัศนาวิไล ไกรนรา | 021416460 | |
นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ | 021416459 | |
นายวิชิต ภิรมยาภรณ์ | 021416462 | |
นายภูมิ์พงศ์ ขุนฉนมฉ่ำ | 021416458 | |
นายลิขิต ลีลาชุติพงศ์ | ||
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 021413561 021413576 | |
021413577 | 021438486 |
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร |
---|---|---|
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 021413563 | |
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน | 021413562 | |
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 021413575 | 021438468 |
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร |
---|---|---|
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | 021416466 | |
- เจ้าหน้าที่ | 021416467 | |
021413587 | 021438470 |
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร |
---|---|---|
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | 021416464 | |
- เจ้าหน้าที่ | 021416465 | |
021413586 | 021438469 |
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร |
---|---|---|
เลขานุการกรม | 021416468 | |
- เลขานุการ | 021413599 | 021438472 |
- หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ | 021416473 | |
- เจ้าหน้าที่ | 021416474 | |
021413560 | ||
021413574 | 021438473 | |
- หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ | 021416494 | |
- เจ้าหน้าที่ | 021416470 | |
021413573 | ||
- ห้องประชุมกรม | 021416511 | 021438471 |
- หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ | 021416471 | |
- เจ้าหน้าที่ | 021416472 | |
021413572 | 021438472 |
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร |
---|---|---|
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล | 021416475 | |
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 021416476 | 021438475 |
- กลุ่มงานอัตรากำลังและพัฒนาระบบ | 021416477 | |
021413611 | ||
021413609 | 021438475-6 | |
- กลุ่มงานบุคคลและบำเหน็จความชอบ | 021413616 | |
021413615 | ||
021413614 | ||
021416480 | ||
021413617 | 021438475-6 | |
- กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล | 021416479 | |
021413613 | 021438475-6 | |
- กลุ่มงานบรรจุและแต่งตั้ง | 021416478 | |
021411361-2 | 021438475-6 | |
- กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม | 021416484 | |
021416482 | ||
021413569 | ||
021413618 | ||
021413619 | ||
021413620 | 021438480 |
สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร |
---|---|---|
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรม | 021416495 | |
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 021413567 | 021438488-9 |
- ส่วนพัฒนาระบบ | 021416497 | |
- กลุ่มพัฒนาระบบงานพฤตินิสัย | 021416500 | |
021413601 | ||
- กลุ่มพัฒนาระบบงานคดี | 021413604 | |
021416501 | 021438493 | |
- กลุ่มพัฒนาระบบงานพยาบาลและการสาธารณสุข | 021416495 | |
021416517 | 021438488-9 | |
- กลุ่มพัฒนาระบบงานจิตวิทยา | 021416498 | |
021413607 | 021438488-9 | |
- กลุ่มพัฒนาระบบงานสังคมสงเคราะห์ | 021416502 | |
021413600 | ||
- ส่วนงานวิจัยและพัฒนา | 021413568 | 021439687 |
021413578 | 021439686 | |
- กลุ่มประสานกิจการเด็กและเยาวชน | 021416503 | |
021418496 | 021438488 |
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร |
---|---|---|
ผู้อำนวยการกองคลัง | 021416485 | |
- บริหารงานทั่วไป | 021416486 | |
- ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ | 021416487 | 021438486 |
021416488 | 021438484 | |
021413591 | ||
021413592 | ||
021413593 | ||
021413594 | ||
021413595 | ||
- ฝ่ายการเงิน | 021416491 | |
021416492 | ||
021413588 | ||
021413589 | ||
021413590 | ||
- ฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ | 021416489 | |
021413579 | ||
021413598 | ||
021413599 | 021438485 | |
- ก่อสร้าง | 021416490 | |
021413570 | ||
021413596 | 021438485 | |
- ยานพาหนะ | 021416494 |
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร |
---|---|---|
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | 021416506 | |
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | 021416507 | 021438465 |
- กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ | 021413585 | |
021413584 | ||
- กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 021413566 | |
021416508 |
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร |
---|---|---|
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 021416483 | |
- เจ้าหน้าที่ | 021416484 | 021438481 |
021413579 | 021438482 |
หน่วยงาน | โทรศัพท์ | โทรสาร |
---|---|---|
ผู้อำนวยการกองแผนงานและงบประมาณ | 021416504 | |
- กลุ่มแผนงานและงบประมาณ | 021413565 | 021438497 |
021416515 | ||
021413585 | ||
021416505 | ||
- กลุ่มติดตามและประเมินผล | 021413581 | |
021413580 |